Světová výstava boxerů ATIBOX / 29.-30.05.2004 - Deurne/NL
rozhodčí: R. Venema /NL (psi zlatí), P. Watten /I (psi žíhaní), P. Bratko /CZ (feny zlaté), G. Hamilton /GB (feny žíhané)

| PES ZLATÝ | |
| Třída štěňat | |
| 1 | Fujiyama´s Gassan (Balu v. Hause Romeo - Fujiyama´s Ennedi) |
| Třída dorostu | |
| 1 | King of Spades D´Ara (Zibor de Las Arillas - Ripca) |
| Třída mladých (9-12 měsíců) | |
| 1 | Dakota (Kabir dei Centurioni - Indra del Antico Squero) |
| 2 | Valentino della Cadormare (Yugo della Cadormare - Daria della Cadormare) |
| 3 | Valentino Optima grata (Xipheos v. Mississippi - Luisa Optima grata) |
| 4 | Puskin v.d. Sangerstadt (Kismet v. German Dream - Zarina v. Hause Rehberg) |
| Třída mladých (12-18 měsíců) | |
| 1, Juniorský vítěz ATIBOX | Posseidon di Noi Vincere (Balu v. Hause Romeo - Golden Eyes di Noi Vincere) |
| 2 | Coto de Guezman (Acor - Federica de Guezman) |
| 3 | Jordan della Luna Rossa (Hollywood - Genny) |
| 4 | Urvic des Gorges D´Heric (Noe degli Scrovegni - Pam des Gorges D´Heric) |
| Třída otevřená | |
| 1 | Edgar del Cabeza La Jara (Perico du Val d´Europe - Abril del Cabezo La Jara) |
| 2 | Tybere Jeronimo (Vasko v.d. Hazenberg - Tyberg Apache Spirit) |
| 3 | Tarec des d´Amour de L´Avison (Baldo del Euro - R´Perle du Val d´Europe) |
| 4 | Cristiano van Fortunato (Zirco del Trinitad - Olitha v. Hause Wollwig) |
| Třída pracovní | |
| 1, Vítěz ATIBOX, Nejlepší pes | Kabir dei Centurioni (Dylan dei Centurioni - Noria dei Centurioni) |
| 2 | Darco v. Bessels Home (Vasko v.d. Hazenberg - Ajudy v. Bessels Home) |
| 3 | Paganini Nostrum (Benito del Colle dell´Infinito - Fin de Siecle Nostrum) |
| 4 | Aiki van Sapho´s Hoeve (Pierce de la Tour Couronnee - Xandra van Sapho´s Hoeve) |
| Třída šampionů | |
| 1 | Xipheos v. Mississippi (Plato v.d. Hazenberg - Tammy v. Mississippi) |
| 2 | Ethan della Terra Selvaggia (Impero del Colle dell´Infinito - Ursel della Terra Selvaggia) |
| 3 | Sherpa des Jardins de Passiflore (Perico du Val d´Europe-Lhetie des Jardins de Passiflore) |
| 4 | Bordo del Cuore Grande (Dandy della Cadormare - Tala) |
| PES ŽÍHANÝ | |
| Třída štěňat | |
| 1, Nejlepší štěně | Duke v.d. Patshoeve (In-Petto v. German Dream - Atilla v.d. Patshoeve) |
| Třída dorostu | |
| 1, Nejlepší dorost | Sandro de Villa Astur (Rudy dell´Alfiere - Nuit Rouge du Moulin D´Haut) |
| Třída mladých (9-12 měsíců) | |
| 1 | Bruce Lee v.d.Chatos (Queros dei Cavlieri del Monferrato - Oriella v.Elsavatal) |
| 2 | Ugo des Courtillieres (Sayan de Talisco - Pretty Woman des Courtillieres) |
| 3 | Conrad de Las Gargolas (Caruso di Soragna - Alanis de Vagalume) |
| 4 | Ustang de La Vallee du Thin (Oural de La Velette - Oke de La Valee du Thin) |
| Třída mladých (12-18 měsíců) | |
| 1, Juniorský vítěz ATIBOX, Nejlepší mladý | Crom dei Centurioni (Master dei Centurioni - Clio dei Centurioni) |
| 2 | Imzadi v. Kanzlerwald (In-Petto v. German Dream - Chieva v. Kanzlerwald) |
| 3 | Denzel Fan Optica State (Pablo II de la Vadso - Peggy van Adeltrots) |
| 4 | Irony dell Euroboxer (Arrow dell´Euro - Isotta) |
| Třída otevřená | |
| 1 | Jacinto d´Jandilla (Dismo di Soragna - Duna d´Jandilla) |
| 2 | Tenzing des Courtillieres (Perico du Val d´Europe - Pretty Woman des Courtillieres) |
| 3 | Valentino Shucky (Perico du Val d´Europe - Nina Shucky) |
| 4 | Impero z Metaboxu (Idol Armida - Dafne Indiánský brloh) |
| Třída pracovní | |
| 1, Vítěz ATIBOX | Zagal de las Arillas (Saverio di Soragna - Servia de las Arillas) |
| 2 | Flashman´s Yang-Poncho (Marbelton High Flyer - Flashman´s Queen) |
| 3 | Kismet v. German Dream (Fausto v. Santana - Arielle v. German Dream) |
| 4 | Sayan de Talisco (Perico du Val d´Europe - Ochester du Preou) |
| Třída šampionů | |
| 1 | Dismo di Soragna (Perico du Val d´Europe - Livia di Soragna) |
| 2 | Leonardo di Casa Bartolini (Leonardo v. Pfauenthron - Michel di Casa Bartolini) |
| 3 | Ravel du Val d´Europe (Perico du Val d´Europe - Ocre de Sullieu) |
| 4 | Ypsilon della Cadormare (Caos dei Cavalieri del Monferrato - Soraya della Cadormare) |
| FENA ZLATÁ | |
| Třída štěňat | |
| 1 | Duna Del Goloso (Exkalibur de Los Merritos - Trufa) |
| Třída dorostu | |
| 1 | Vanbox El-Mariona (Ago del Colle dell´Infinito - Vanbox La Primavera) |
| Třída mladých (9-12 měsíců) | |
| 1 | Sammy della Cadormare (Yugo della Cadormare - Annabel) |
| 2 | Gwen van Ezralayka (Breno Boxer del Euro - Cloe van Ezralayka) |
| 3 | Oh La La Nostrum (Apollo v. D´High-Quick - Hallo Dolly Nostrum) |
| 4 | Ambar de Jir-Pia (Vasko v.d. Hazenberg - Rosa v.Bernsteintal) |
| Třída mladých (12-18 měsíců) | |
| 1, Juniorská vítězka ATIBOX | Fila von Zogobox (Ypsilon della Cadormare - Celeste von Zogobox) |
| 2 | Glockchen v. Landchesdom (Xipheos v. Mississippi - Hummel v. Grossherzogtum Hessen) |
| 3 | Gwynefer v. Landchesdom (Xipheos v. Mississippi - Hummel v. Grossherzogtum Hessen) |
| Třída otevřená | |
| 1, Nejlepší fena, BOB | Yuhe dels Segadors (Balu v. Hause Romeo - Ika dels Segadors) |
| 2 | Tixena des Gorges D´Heric (Noe degli Scrovegni - Pam des Gorges D´Heric) |
| 3 | Kosmo van Rusticana (Amigo van Rusticana - Bella Icha van Rusticana) |
| 4 | Telma de Cante Laudette de Quitterie (Owens de Sullieu - Pouchka de Cante Laudette) |
| Třída pracovní | |
| 1, Vítězka ATIBOX | Coral de Fontibox (Saverio di Soragna - Fontana de Mhunner) |
| 2 | Vanbox Fly of Angel (Octaaf v. Kloosterpoort - Vanbox Latoya) |
| 3 | Helga del Colle dell´Infinito (Indro dell Colle dell´Infinito) |
| 4 | Shana de Cante Laudette de Quitterie (No de Sullieu - Pouschka de Cante Laudette) |
| Třída šampionů | |
| 1 | Jedna na Million Aaliyah (Casanova Optima grata - Bella Donna Josza) |
| 2 | Jani v.d.Morrequelle (Adan de Zizur - Jeni du Pont de Saint Bernan) |
| 3 | Alejandra D´Jandilla (David del Colle dell´Infinito - Medea de Los Macizoe) |
| 4 | Nicoletta della Cadormare (Zeffiro della Cadormare - Morgana della Cadormare) |
| FENA ŽÍHANÁ | |
| Třída štěňat | |
| 1 | Antigone v. Haus Galctic (Fausto v. Santana - Rafaella Ipon Saan) |
| Třída dorostu | |
| 1 | Ugly van Rusticana (Amigo van Rusticana - Doodle van Rusticana) |
| Třída mladých (9-12 měsíců) | |
| 1, Juniorská vítězka ATIBOX | Vonjoy Bonita (Gioseff del Trivium - Csepregi-Box Enna) |
| 2 | Heaven v.´t Hertenrode (Pierce de la Tour Couronnee - Cantara de Vrijstad) |
| 3 | Cherokee (Kabir dei Centurioni - Indira del Antico Squero) |
| 4 | Ary de Alidog (Baldo del Euro - Renata de Villalba) |
| Třída mladých (12-18 měsíců) | |
| 1 | Danae de La Terreta (Thuran dels Segadors - Boira de La Terreta) |
| 2 | Soragna di Soragna (Yugo della Cadormare - Annita di Soragna) |
| 3 | Atena del Colle dell´Infinito (Lotto del Colle dell´Infinito - Medea del Antico Squero) |
| 4 | Almadinaks Italika (In-Petto v.German Dream - Almadinaks Melody) |
| Třída otevřená | |
| 1 | Genny z Ringu (Idol Armida - Orka Floyd Fender Edda) |
| 2 | Sundawn I´m Saucey (Harropine Top Gun of Marbelton - Sundawn Amarri) |
| 3 | Nova Belle v. German Dream (Caruso di Soragna - Atlanta v. German Dream) |
| 4 | Rayza v. Alkaios (Larosso v. Wordanis - Hilly-Billy v. Alkaios) |
| Třída pracovní | |
| 1, Vítězka ATIBOX | Ula dei Centurioni (Dylan dei Centurioni - Helena) |
| 2 | Nila v. German Dream (Caruso di Soragna - Atlanta v. German Dream) |
| 3 | Unique v.d. Busch (Norton dei Roeri - Diva v.d. Busch) |
| 4 | Fanny dei Roeri (Norton dei Roeri - Lucus Nera) |
| Třída šampionů | |
| 1 | Almadinaks Melody (Fausto v. Santana - Almadinaks Rapsodia) |
| 2 | Doodle van Rusticana (Nick de Ruphete - Jessy van Rusticana) |
| 3 | Rhea des Ze de Philocete (Ourazi du Val d´Europe - Ninon du Val d´Europe) |
| 4 | Calima Enamorado (Vasko v.d. Hazenberg - Xenia v.d. Hambacher Schloss) |